Sale!

Marc O’Polo Pullover aus softem Baumwoll-Seide-Mix Natural White | Damen Strickpullover

 169.05  64.68

Die exklusivste Kombi der Saison: Baumwolle und Seide. Das lässigste Must Have der Saison: Strickpullover. Der angesagteste Fit der Saison: Oversize. Die coolste Struktur der Saison: Piqué. Alles zusam…

In stock

SKU: D47-U695642 Categories: , Tags: ,

Description

Die exklusivste Kombi der Saison: Baumwolle und Seide. Das lässigste Must Have der Saison: Strickpullover. Der angesagteste Fit der Saison: Oversize. Die coolste Struktur der Saison: Piqué. Alles zusammen bietet dieses modern designte Pullover-Modell aus feinem, matt glänzendem Garn gestrickt. Lockerer Fit mit weitem, geripptem Ausschnitt, überschnittenen Schultern und klassisch gerader Saumlinie.
Aus hochwertigem, feinem Garn gestrickt
Supersofte, einzigartige Haptik
Feiner Strukturstrick in Piqué-Optik
Leichte, zart schimmernde Qualität
Rückenlänge bei Größe S: 56 cm
Ärmellänge bei Größe 36: 31 cm
Obermaterial
90% Baumwolle,
10% Seide
Pflegehinweise
Handwäsche

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Marc O’Polo Pullover aus softem Baumwoll-Seide-Mix Natural White | Damen Strickpullover”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 15-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Damen / T-Shirts / Tops

Int. Größe Konfektion Brustumfang (in cm) Taillenumfang (in cm) Hüftumfang (in cm)
XS 34 82-86 62-66 89-93
S 36 86-90 66-70 93-97
M 38 90-94 70-74 97-101
M/L 40 94-98 74-78 101-105
L 42 98-102 78-82 105-109
XL 44 102-106 82-86 109-113

Damen / Hosen

Int. Größe Konfektion Inch Größe (Weite) Taillenumfang  (in cm) Hüftumfang (in cm)
XXS 32 25 58-62 85-89
XS 34 26/27 62-66 89-93
S 36 28/29 66-70 93-97
M 38 30 70-74 97-101
L 40 31/32 74-78 101-105
XL 42 33 78-82 105-109
XXL 44 34 82-86 109-113

Damen / Röcke

Int. Größe Konfektion Inch Größe (Weite) Taillenumfang  (in cm) Hüftumfang (in cm)
XXS 32 25 58-62 85-89
XS 34 26/27 62-66 89-93
S 36 28/29 66-70 93-97
M 38 30 70-74 97-101
L 40 31/32 74-78 101-105
XL 42 33 78-82 105-109
XXL 44 34 82-86 109-113

Damen Schuhe

Schuhgröße Schuhgröße UK
36 3,5
37 4
37,5 4,5
38 5
38,5 5,5
39 6
40 6,5
40,5 7
41 7,5
42 8

Damen / Unterwäsche

Int. Größe Konfektion BH Größe Unterbrust-Umfang (in cm) Brustumfang (in cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D
XS 34-36 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85
S 36-38 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95
L 40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100
XL 42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105
XXL 44-46 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110

Damen / Bademode

Int. Größe Konfektion Unterbrust-Umfang (in cm) Brustumfang (in cm)
Cup A Cup B Cup C Cup D
XS 34 64-67 78-80 80-82 82-84 84-86
S 36 68-71 82-84 84-86 86-88 88-90
M 38 72-75 86-88 88-90 90-92 92-94
L 40 76-79 90-92 92-94 94-96 96-98
XL 42 80-83 94-96 96-98 98-100 100-102
XXL 44 84-88 98-100 100-102 102-104 104-106

Herren / Strickjacken / Cardigans

Int. Größe Konfektion Brustumfang (in cm) Hüftumfang (in cm)
XS 44 90 91
S 46 94 95
M 48 98 99
M/L 50 102 103
L 52 106 107
XL 54 110 111
XL/XXL 56 114 115
XXXL 58 118 119

Herren Hosen

Int. Größe Konfektion Inch Größe (Weite) Taillenumfang (in cm) Hüftumfang (in cm)
S 44 29 77-81 89-93
S/M 46 30 81-85 93-97
M 48 31/32 85-89 97-101
L 50 33 89-93 101-105
L/XL 52 34 93-97 105-109
XL 54 36 97-101 109-113
XXL 56 38 101-105 113-117
XXXL 58 40 105-109 117-121

Herren / Schuhe

Schuhgröße Schuhgröße UK
40 6,5
41 7,5
42 8
43 9
44 9,5
45 10,5
46 11